型号 | 规格(mm) | 层数 | 过滤面积(M2) | 滤膜孔径(um) | 过滤压力(Mpa) | 水流量(T/h) | 电机功率(Kw) | 外型尺寸(mm) | 进口(mm) | 出口(mm) |
DQBL | Ф100 | 10 | 0.078 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 | 15 | 15 |
DQBL | Ф150 | 10 | 0.170 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.55 | 650×380×650 | 20 | 15 |
DQBL | Ф200 | 10 | 0.314 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.55 | 650×400×700 | 20 | 15 |
DQBL | Ф300 | 10 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 4.0 | 1.10 | 700×500×800 | 25 | 20 |
DQBL | Ф400 | 10 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 6.0 | 1.10 | 900×600×1000 | 38 | 25 |
DQBL | Ф400 | 16 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 9.0 | 1.50 | 1000×600×1000 | 38 | 25 |
DQBL | Ф400 | 20 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 10 | 1.50 | 1100×600×1000 | 38 | 25 |
DQBL | Ф400 | 24 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 12 | 2.20 | 1200×600×1000 | 38 | 25 |
DQBL | Ф400 | 32 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 14 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
注:需要面积加大可定做,增压泵需防爆电机补差价,24层以上为双进双出加大流量。本卧式板框过滤器大可加工60层,采用液压。 |