尺寸 | 5.7 x 3.0 x 1.5 in.(147 x 78 x 38.3 mm.) | |||
重量 | 12.4 oz.(352g) | |||
温度 | -4°到+122℉(-20°到+50℃) | |||
湿度 | 5% 到 99% RH(无冷凝) | |||
电池寿命 | 连续5天 催化:连续30个小时 | |||
充电时间 | 4-6小时 | |||
报警 | 视觉、振动、声音(最小95 dB)低、高、STEL、TWA和OL(超限)、泵 | |||
LED | 4个红色警报灯。黄色灯(按下按钮后激活)红色灯(报警状态下激活)黄色维护通知灯 | |||
显示屏 | 数字液晶显示器(LCD) | |||
记录 | 25次快速测试 25 活动 25次标定 连续的1秒数据记录(典型容量>2个月) | |||
测试 | 激活传感器,电池和电路情况全功能自检自检 | |||
防护等级 | IP67 | |||
气体入口 | 1/8”倒钩接头 | |||
认证 | CSA: | 1级,1区,A、B、C和D组 1级,0区,AEx ia IIC T4 Ga C22.2 No.’s 0, 152, 157 | ||
IECEx: | Ex ia IIC T4 Ga IECEx CSA 14.0029 IEC 60079-0:2011, 60079-11:2011, 60079-26:2006 | |||
ATEX: | SIRA 14ATEX2120 CE II 1 G Ex ia IIC T4 Ga EN 60079-0 2012,60079-26:2007 EN50270 | |||
InMetro: (pending) | ANSI/ISA S12.13.01 UL-913 NCC xx-xxxxx Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ 50°C) | |||
泵抽 | 抽样高达75英尺(23米) | |||
气体 | 硫化氢 一氧化碳 可燃性气体。 氧气 | 0-100 PPM(0.1 PPM增量) 0-500 PPM(1 PPM增量) 0-100%LEL(0.1%LEL增量) 0 – 30% 体积(0.1% 体积增量) | ||
传感器类型 | 硫化氢、一氧化碳、氧气:单插头电化学电池 可燃:插入式红外(IR)或催化 | |||
用户选项 | 用户消息 | 维护显示 | ||
TWA/STEL 间隔 | TWA 方法 | |||
多种语言(6) | 传感器启用/disable | |||
泵测试 | SAFE 显示 | |||
自检锁 | Dock 锁 | |||
启动时自动归零 | 标定气体 | |||
快速测试间隔 | 标定时距 | |||
低/高警报 | TWA/STEL 警报 | |||
部件# | 描述 | |||
MGC-IR-PUMP | 含有红外传感器和内置泵的四合一气体监测器 | |||
MGC-P-PUMP | 含有红外传感器和内置泵的四合一气体监测器 | |||
MGC-DOCK-PUMP | 四合一标定和快速测试站 | |||
MGC-WMDOCK-PUMP | 四合一壁挂式标定和快速测试站 | |||
MGC-DOCK-HP-PUMP | MGC PUMP 四区高压 | |||
MGC-WMDOCK-HP-PUMP | MGC PUMP 四区高压壁挂式底座 | |||
GCT-IR-UNK | GCT IR通信模块w/USB电缆 | |||
关于额外的备件、附件和气体,请联系Gas Clip Technologies。 |