ZJSM-ZJHP-16C DN20DN25DN32DN40DN50DN65DN80DN100DN125DN150DN200DN250DN300DN350DN400ZJSM-ZJHM 40K DN40气动薄膜套筒调节阀ZJSM-ZJHM 40K DN40气动薄膜套筒调节阀
ZJSM气动薄膜套筒调节阀是一种压力平衡型调节阀,采用套筒导向,压力平衡型双密封面阀芯机构,配用多弹簧气动执行机构。流道呈S流线性,气动薄膜套筒调节阀整体具有工作平衡、允许压差大、流量特性精确、噪音低等特点。气动套筒调节阀特别适用于流量大,阀前后压差较大、泄露要求不搞的场合。气动薄膜套筒调节阀产品有常温型、高温型、低温型、调节切断型、波纹管密封型等多种形式。气动薄膜套筒调节阀产品公称压力等级有PN1.6、4.0 、6.4、10.0;阀体口径范围DN20-300,适用流体温度-196- +560℃范围内多种档次。气动薄膜套筒调节阀泄露等级有Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级。流量特性有直线、等百分比特性。多种品种规格可供选择。
二、气动薄膜套筒调节阀 主要技术参数1、阀体
阀体形式 | 直通铸造球型阀 |
---|
公称通径 | DN20~300mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW) |
阀盖形式 | 标准型-17~+250℃、高温型+250~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、铬钼钢 |
2、阀内件
阀芯形式 | 套筒双密封型阀芯 |
---|
流量特性 | 线性、等百分比 |
阀芯材料 | 不锈钢 (304、304L、316、316L) |
3、执行机构及附件、作用形式
执行器型式 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 |
---|
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHAB-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围(KPa) | 20~100(标准)、20~60、60~100、40~200、80~240 |
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 |
供气压力 | 140~400KPa |
气源接口 | RC1/4" |
环境温度 | -30~+70℃ |
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、手轮机构等 |
作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) |
三、气动薄膜套筒调节阀 主要性能指标
项目 | 不带定位器 | 带定位器 |
---|
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 |
回差% | ≤3.0 | ≤1.0 |
死区% | ≤3.0 | ≤0.4 |
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 |
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 |
终点 | ±2.5 | ±1.0 |
额定行程偏差% | ≤2.5 |
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 |
可调范围R | 30:1 |
四、气动薄膜套筒调节阀 额定流量系数Kv、允许压差
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | 380 | 380 |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取新数据
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定流量系数(KV) | 直线 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 |
允许压差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
配用执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |