重量 | 0.45kg(1lb)-配置电池与带夹的仪表(ALTAIR 5X) | |||
重量(带IR传感器) | 0.52kg/1.15lb | |||
尺寸(cm) | 17x8.87x4.55,泵式无带夹(ALTAIR 5X)17x8.87x4.01,扩散式无带夹(ALTAIR 5X) | |||
尺寸(带IR传感器) | 17x8.97x4.88cm | |||
报警 | LED,声报警,振动报警 | |||
声报警音量 | 典型值为95dB | |||
显示 | 单色/彩色 | |||
电池类型 | 可充电锂电池可更换AA碱性电池(仅可用ALTAIR 5X) | |||
充电时间 | 小于等于6个小时最大安全区域充电电压Um=6.7VDC | |||
正常温度范围 | 0℃至40℃(32℉-104℉) | |||
极限温度范围 | -20℃至50℃(-4℉-122℉)单色显示-10℃至50℃(14℉-122℉)彩色显示带有CLO2传感器的仪表为-20℃至40℃(-4℉-104℉) | |||
湿度范围 | 15-90%相对湿度,无冷凝,5-95%相对湿度区间 | |||
短时间操作温度范围 | -40℃至50℃(-40℉-122℉) | |||
湿度范围 | 15%-90%相对湿度,无冷凝,短时间5-95%RH | |||
气压范围 | 80kPa至120kPa(11.6至17.4 PSIA) | |||
防护等级 | IP 65 | |||
测量方法 | 可燃气体催化感应器或IR氧气与有毒气体电化感应器或IR | |||
质保 | 参照MSA公司的质量保证声明 | |||
测量范围 | H2S | CO | O2 | 可燃气体 |
0-200ppm | 0-2000ppm | 0-30%Vol | 0-100%LEL0-5.00ppm | |
SO2 | NO2 | NH3 | PH3* | |
0-20.0ppm | 0-20ppm | 0-100ppm | 0-5.00ppm | |
CL2 | HCN | CL2 | CLO2* | |
0-10ppm | 0-30ppm | 0-10.0ppm | 0-1.00ppm | |
NO | ||||
0-200ppm |