806 
| 手持读数表 | |
| 外壳 | 黑色ABS塑料,防喷溅 |
| 显示 | LCD显示屏,2行 |
| 存储容量 | 100个读数 |
| 分辨率 | 20位AD转换器用于6种量程 |
| 激发电压 | 5V |
| 供电 | 1节9V PP3电池,可以使用14个小时 |
| 工作环境 | -20~+70℃,0~1RH |
| 重量 | 290克 |
| 尺寸 | 长88毫米×宽28毫米×高139毫米 |
| 张力计 | |
| 测量范围 | 0~850 mBar |
| 稳定性 | 0.1%/年 |
| 直径 | 13.5毫米 |
| 陶瓷头长度 | 25毫米 |
| 电缆长度 | 3米 |
| 张力计管长 | 可选10厘米、20厘米、30厘米、40厘米、50厘米 |