整机参数 | |
钻孔深度 | 600m |
钻孔直径 | 300-75mm |
开孔直径 | 300mm |
终孔直径 | 75mm |
钻杆 | Φ60 |
钻孔倾角 | 90°--65° |
立轴 | |
立轴正转速度 | 30-1050r/min |
立轴反转速度 | 29-137r/min |
立轴行程 | 60mm |
立轴内孔直径 | 96mm |
立轴提升能力 | 6000kg |
主卷扬 | |
单绳提升速度 | 0.5-1.9m/s |
钢丝绳直径 | 12.5mm |
单绳提升能力 | 4000kg |
卷筒直径 | 300mm |
卷筒容量 | 50m |
单绳提升能力 | 3000kg |
泥浆泵 | |
型号 | 卧式三缸 BW-250 |
排量 | 250L/min |
工作压力 | 80kgcm2 |
进水管直径 | 75mm |
出水管直径 | 50mm |
齿轮泵 | |
双联齿轮油泵 | CBF-F63/25 |
前流量压力 | 63L/min 20Mpa |
后流量压力 | 25L/min 20Mpa |
钻机动力 | |
柴油机 | 39KW |
电机 | 22KW |
重量尺寸 | |
钻机重量 | 1800KG |
外形尺寸 | 2500×900×1800mm |