型号规格 | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | SF8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽体容积(m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 4 | |
叶轮直径(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | |
生产能力(m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | 4-8 | |
叶轮速率(m3/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | 191 | |
电动机 | 型号 | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 | ①Y250M-8 |
②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ②Y100L-6 | ||
功率(KW) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | ①30 | |
②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ②1.5 | ||
>外形尺寸(mm) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | 2200×2900×1400 | |
单槽重量(kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 1660 | 4486 |
XJK系列浮选机技术参数:
型号说明 | XJK-0.35(3A) | XJK-0.62(4A) | XJK-1.1(5A) | XJK-2.8(6A) | XJK-5.8(7A) | ||
有效容积(m3) | 0.35 | 0.62 | 1.1 | 2.8 | 5.8 | ||
生产能力(m3/min) | 0.18-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.6 | 1.5-3.5 | 3-7 | ||
叶轮速率(m3/min) | 470 | 400 | 330 | 280 | 240 | ||
叶轮直径(mm) | 300 | 350 | 500 | 600 | 750 | ||
电动机 | 型号 | 转子 | Y90L-4 | Y100L2-4 | Y132M2-6 | Y160L-6 |
Y200L2-6 (Y225M-6) |
刮板 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | ||
功率(KW) | 叶轮电机 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 22(30) | |
刮板电机 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
重量:(t/单槽) | 0.43 | 0.86 | 1.38 | 2.33 | 3.533 |