型号 | 进料粒度(mm) | 成品粒度(目) | 原料水分 | 处理量(t/h) | 功率(KW) |
MQX1245 | 2mm | 1250 | <1% | 0.5-0.6 | 75 |
MQX1557 | 2mm | 1250 | <1% | 1-1.5 | 130 |
MQX1870 | 2mm | 1250 | <1% | 2-3 | 245 |
MQX2270 | 2mm | 1250 | <1% | 3-4 | 380 |
MQX2490 | 2mm | 1250 | <1% | 4-6 | 570 |
MQX3013 | 2mm | 1250 | <1% | 11-15 | 1400 |
注:表中参数以碳酸钙生产10um为例 |