主要用途: 广泛用于高速公路、铁路、选矿、水电工程、建材、城市垃圾等领域。 破碎筛分联合设备分为固定式、半移动式(雪橇式),移动式三种形式。它是由颚式破碎机、反击式破碎机、圆锥式破碎机、辊式破碎机、可逆式破碎机、振动喂料机、振动筛、立轴冲击式破碎机、整形机、砂石清洗机、胶带运输机等组成。 我公司生产的山宝牌破碎筛分联合设备具有近二十年历史,共生产一千多套生产线,部颁标准由我公司起草制订。 我公司生产的山宝牌破碎筛分联合设备,它有一个庞大的设计数据库,可针对不同用户的需求,为其设计优质的工艺流程,较合理听设备配置,较有效的利用生产场地。同时配有先进的PLC电控操作系统,确保了整套设备运行安全可靠,操作简单、维修方便、高效节能。 本公司本着“一切满足用户的需求”为经营宗旨,提供设计、指导安装、调试的“一条龙”交钥匙工程服务。山宝牌破碎筛分联合设备现已遍及国内外,博得了广大用户的赞誉。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
序号 | 型号 | 处理能力t/h | 主要设备/数量 | ||||||||||||||||||||||||
料斗 | 喂料机 | 粗碎式破碎机 | 振动筛 ( 单 ) | 细碎式破碎机 | 圆锥破碎机 | 反击式破碎机 | 振动筛 ( 成品 ) | 胶带输送机(米) | 电控装置 | 装机容量(千瓦) | |||||||||||||||||
1 | Ⅰ | 50 | 1 | - | PE-400/1 | - | PEX-250×1200/1 | - | - | ZYKJ-1245/1 | 90-120 | 1 | 120 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | - | PF-A-1010/1 | 170 | |||||||||||||||||||||||
2 | Ⅰ | 80 | 1 | WQB-300×70/1 | PE-500×750/1 | - | PEX-250×1200/2 | - | - | 3YKJ-1545/1 | 120-140 | 1 | 210 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | PYB-1200/1 | - | 245 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ | - | - | PF-C-1214/1 | 265 | |||||||||||||||||||||||
3 | Ⅰ | 100 | 1 | ZSW-380×95/1 | PE-600×750/1 PE-600×900/1 | YKJ-1535/1 | PEX-250×1200/3 | - | 3YKJ-1545/1 | 130-150 | 1 | 310 | |||||||||||||||
Ⅱ | - | - | PF-C-1214/2 | 370 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ | - | PYZ-900/1 | - | 365 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ⅰ | 150 | 1 | ZSW-490×110/1 | PE-750/1 | - | PEX-300×1300/1 | PYB-1200/1 | - | 3YK-2160/1 | 180-210 | 1 | 458 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | PYB-1750/1 | - | 440 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ | PEX-300×1300/3 | - | - | 550 | |||||||||||||||||||||||
Ⅳ | - | - | PF-1310/2 | 590 | |||||||||||||||||||||||
Ⅴ | PEX-300×1300/1 | - | PF-1315/1 | 615 | |||||||||||||||||||||||
5 | Ⅰ | 200 | 1 | ZSW-490×110/1 | PE-800×1060/1 | - | - | PYB-1200/2 | - | 2YK-1854/1 2YK-2160/1 | 200-230 | 1 | 550 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | - | PF-1315/2 PF-B-1210/1 | 720 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ | PEX300×1300/4 | - | - | 770 | |||||||||||||||||||||||
6 | Ⅰ | 250 | 1 | ZSW-590×130/1 | PE-900×1060/1 PE-900×1200/1 | - | - | PYB-1750/1 PYB-900/1 | - | 2YK-2160/2 | 220-250 | 1 | 550 | ||||||||||||||
Ⅱ | PEX-300×1300/1 | PYB-1750/1 | - | 530 | |||||||||||||||||||||||
7 | Ⅰ | 300 | 1 | ZSW-590×130/1 | PE-900/1 | DF-1854 | PEX-300×1300/5 | - | 2YK-2460/1 2YK-2160/1 | 180-200 | 1 | 800 | |||||||||||||||
Ⅱ | - | PYB-1750/1 PYZ-1750/1 | 725 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | - | - | PF-C-1214/2 PF-1315/2 | 920 | |||||||||||||||||||||||
8 | Ⅰ | 350 | 1 | ZSW-600×130/1 | PE-1000×1200/1 | DF-1854/1 | - | PYB-2200/1 | PF-1214/1 | 2YK-2460/1 2YK-2160/1 | 200-250 | 1 | 900 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | - | PF-1310/4 | 940 | |||||||||||||||||||||||
9 | Ⅰ | 400 | 1 | ZSW-600×150/1 | PE-1200×1500/1 | DF-1854/1 | - | PYB-2200/1 PYB-1200/1 | - | 2YK-2460/1 2YK-1854/2 | 250-300 | 1 | 960 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | - | PF-1315/2 PF-1310/2 | 1110 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ | - | PYB-2200/1 | PF-1310/1 | 1085 | |||||||||||||||||||||||
10 | Ⅰ | 450 | 1 | ZSW-600×150/1 | PE-1200×1500/1 | DF-1854/1 | PEX-300×1300/2 | PYB-2200/1 | - | 2YK-2460/1 2YK-2160/2 | 280-320 | 1 | 1120 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | - | PF-1315/4 | 1310 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ | - | PYB-2200/1 | PF-1214/2 | 1050 | |||||||||||||||||||||||
11 | Ⅰ | 500 | 1 | BW-150×6/1 | PE-1200×1500/1 | DF-1854/1 | - | PYB-2200/1 PYB-1750/1 | - | 2YK-2460/2 | 300-350 | 1 | 1025 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | PYB-2200/1 | PF-1310/2 | 1165 | |||||||||||||||||||||||
12 | Ⅰ | 600 | 1 | BW-150×6/1 | PE-1200×1500/1 | DF-1854/1 | - | - | PF-1315/4 PF-1310/2 | 2YK-2460/2 2YK-2160/1 | 320-380 | 1 | 1680 | ||||||||||||||
Ⅱ | PEX-300×1300/4 | PYB-2200/1 | - | 1130 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ | PYB-2200/1 | PF-1315/2 | 1260 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 800 |
根据用户需求定制 |