钻孔深度 | 100 250 300600 m |
钻孔直径 | 300 20015075mm |
开孔直径 | 300mm |
终孔直径 | 75mm |
钻杆 | Φ60mm |
钻孔倾角 | 90°-65° |
立轴 | |
立轴正转速度 30-1050r/min | |
立轴反转速度 | 29-137r/min |
立轴行程 | 560mm |
立轴内孔直径 | 96mm |
立轴提升能力 | 60KN |
主卷扬(液压驱动) | |
单绳提升速度 | 0—45m/min |
钢丝绳直径 | 14mm |
抱闸宽度 | 90mm |
卷筒直径 | 300mm |
卷筒容量 | 30m |
单绳提升能力 | 40KN |
副卷扬(液压驱动) | |
卷筒直径 | 140mm |
钢丝直径 | 6mm |
卷筒容量 | 450m |
泥浆泵 | |
泥浆泵 | BW-250卧式三缸 |
流量 | 250L/min |
工作压力 | 7Mpa |
进水口直径 | 75mm |
出水口直径 | 50mm |
齿轮油泵 | |
双联油泵 | CBF-F63/25 |
前端流量 压力 | 63L/min 20Mpa |
后端流量 压力 | 25L/min 20Mpa |
钻机动力 | |
柴油机 | 一汽锡柴4缸 |
电机 | Y180L-4 22KW |
轮式底盘 | |
轮式底盘承载能力 | 3.5T |
轮式底盘长度 | 2.6m |
轮式底盘宽度 | 2m |
轮式底盘高度 | 0.6m |