1181					    |               型号  |                            CJY3/6、7、9G(B)  |          ||
|               粘重  |                            3t  |          ||
|               轨距  |                            600、762或900mm  |          ||
|               牵引力  |                            6.1kN  |                            5.74kN  |          |
|               大牵引力  |                            7.36kN  |          ||
|               速度  |                            10.6km/h  |                            7.5km/h  |          |
|               直流电压  |                            550V  |                            250V  |          |
|               电机功率×台数  |                            12kW×1  |                            6.5kW×2  |          |
|               尺寸  |                            长度(带碰头)  |                            2700mm  |                            2750mm  |          
|               宽度  |                            940、1082或1220mm  |          ||
|               高度(轨面至顶棚)  |                            1550mm  |          ||
|               轴距  |                            816mm  |                            850 mm  |          |
|               轮径  |                            Φ650mm  |                            Φ520 mm  |          |
|               受电弓工作高度  |                            1800~2000mm  |          ||
|               小转弯半径  |                            5.7m  |                            6m  |          |
|               调速方式  |                            电阻或斩波调速  |          ||
|               制动方式  |                            机械或液压制动  |          ||



