序号 | 名称 | 产地 |
1 | 空气开关 | 德力西 |
2 | PLC | 欧姆龙 |
3 | 触摸屏 | 威纶\富士 |
4 | 中间继电器 | 施耐德 |
5 | 伺服电机 | 三菱/富士 |
6 | 行星减速机 | 锋桦 |
7 | 断路器 | 德力西 |
8 | 交流接触器 | 德力西 |
9 | 固态继电器 | FOTEK |
10 | 热保护 | 德力西 |
11 | 温控器 | 亚泰 |
12 | 全自动纠偏 | 超声波感应器 |
13 | 全自动张力 | 变频张力 |
14 | 光纤电眼 | KEYENCE(日本) |
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 适合体系 | 磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等体系电池正、负极片涂布工艺 | |
2 | 运行器材厚度 | 铝箔(A1):11-30um 铜箔(Cu):8-30um | |
3 | 辊面设计宽度 | 480mm | |
4 | 保证涂布宽度 | 200-400mm | |
5 | 设备机械运行速度 | 10m/min | |
6 | 适合涂布速度 | 0.5-5m/min | 视烘干情况定 |
7 | 适合浆料黏度 | 1500-9000Cps | |
8 | 单面涂布干厚度范围 | 80-200um | |
9 | 最小间隙长度 | 5mm | 涂布速度≤5m/min |
10 | 最小涂布长度 | 15mm | 涂布速度≤5m/min |
11 | 溶剂特性 | 油性溶剂NMP | |
水性溶剂H2O/NMP | |||
12 | 适合含量度 | 正极S.C 65%±10% | |
负极S.C 50%±10%(PVDF体系) S.C 50%±5%(SBR体系) |
|||
13 | 涂布方式 | 单层正反面3段不等距间隙式转移涂布/第二面自动跟踪间隙涂布/连续转移涂布 | |
14 | 基材运行方向 | 正向涂布,基材正、反向空箔运转 |
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 过辊安装结构 | 机架安装 | |
2 | 过辊表面处理 | 金属铝辊表面氧化 | |
3 | 张力控制系统 | 自动控制恒张力,张力范围0-200N | |
4 | 纠偏方式 | 自动EPC控制,行程80mm | |
5 | 上卷料方式 | 料卷采用3英寸气胀轴固定; | |
放卷单气胀轴,双面支撑 | |||
6 | 基材运转方向 | 正、反向 | |
7 | 最大放卷卷径 | ¢500mm | |
8 | 气胀轴最大承重 | 180Kg | |
9 | 放卷气胀轴条数 | 1条 |
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 安装结构方式 | 机架结构, | |
2 | 主传动电机 | 伺服电机 | |
3 | 间隙推动电机 | 伺服电机 | |
4 | 过辊表面处理 | 金属铝辊表面氧化,圆跳动≤30um | |
5 | 刮刀结构 | 双面逗号刮刀,外直径¢80mm。 | |
6 | 刮刀角度旋转控制 | 搬动手柄旋转 | |
7 | 涂辊(钢辊) | 表面镀硬鉻,直径¢120mm; | |
8 | 背辊(胶辊) | 直径¢120mm,表面包三元乙丙胶,辊面槽磨 | |
9 | 料槽搅拌 | 直线搅拌。 | |
10 | 刮刀间隙高度调整 | 手动调节,精度:0.001mm |
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 烘箱长度 | 6米(3米/节,共2节) | |
2 | 材质 | 不锈钢, | |
3 | 烘箱导辊传动方式 | 被动导辊方式,导辊¢20mm,SUS304不锈钢 | |
4 | 温度控制 | 分为正常工作温度控制、超温监测报警的保护控制,超温时切断加热电源;各段完全独立控制 | |
5 | 加温方式 | 电加热,热风循环结构 | |
6 | 单节烘箱加热功率 | 18KW/3m | |
7 | 烘道内温度 | 设计Max120℃,单节烘箱内温差≤5℃ | |
8 | 运行时箱体表面温度 | ≤45℃ | |
9 | 烤箱吹风方式 | 上、下吹风,上、下风量通过阀门分别控制;上、下风室共用加热体 | |
10 | 每段排风量控制 | 通过机械阀门,独立控制 | |
11 | 风嘴结构 | 吹风方向与水平呈30度,风嘴槽采用专用模具开槽 | |
12 | 加热控制 | 固态继电器 |
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 张力 | 牵引辊前后各安装1套,自动控制恒张力,张力范围0-200N | |
2 | 安装结构方式 | 机架 | |
3 | 收卷气胀轴条数 | 1条,独立卷动 | |
4 | 收卷电机 | 伺服驱动 | 国产 |
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 主控系统 | 触摸屏、PLC、模块、伺服系统 | |
2 | 运行方式 | 手动、自动、急停; | |
3 | 涂布、间隙长度设定范围 |
涂布长度15.0-3200.0mm 间隙长度3.0-3200.0mm |
|
4 | 报警情况 | 设备出现故障时,触摸屏将显示相应的修正画面 | |
5 | 记数功能 | 生产数量长度 | |
6 | 头尾厚度修调方式 | 程序控制钢辊与胶辊速比实现 |