 
									 290
 290							    
							 0
 0
							本试验机广泛应用于各类五金、金属材料、橡塑料、鞋类、皮革、服装纺织、绝缘体、电线电缆、端子等各类材料,测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲、抗剪切、一点抗折等各项物性测试性能。
 
									 228
 228							    
							 0
 0
							可执行GB、ISO、ASTM、BS、DIN、JIS、GBT232、YB_T5349、GB/T1449、GB/T9341、ASTMD6109、EN1288-5建筑物玻璃.玻璃弯曲强度测定.第5部分:平板玻璃试样表面小面积同轴双环试验、JC/T2130-2012移动电子产品视屏盖板玻璃等国家或标准规定的多种试验,是工矿企业、技术监督部门、商检机构、科研院所及大专院校等行业和部门理想的检测与试验设备。
 
									 196
 196							    
							 0
 0
							四轴弯曲/抗弯试验机是一款专业适用于手机、平板电脑、液晶、触控、光伏玻璃和塑料等材料进行三点、四点弯曲试验的仪器。
 
									 237
 237							    
							 0
 0
							电脑伺服拉力试验机采用伺服电机+减速机+滚珠螺杆驱动,10–500 mm/min 无级调速;TM-WIN-XP 软件实时采集 200 Hz,USB/RS232 传输;德国 TEC SIS 200 kg 传感器,力量解析 1/100 000、精度 ≤0.5 %,位移解析 0.001 mm;测试空间宽 400 mm、行程 600 mm,自动回位、超载停机、漏电保护;支持 GB/ASTM/DIN/JIS 等标准,可输出 Word 报表与多种力学性能计算;标配一年保修、电脑软件及通用夹具,机台 55 kg,AC 220 V 供电,即装即用。
 
									 192
 192							    
							 0
 0
							用途:本产品可测试各种材料、半成品及成品的抗拉强度、及伸长量、延伸率、可做剥离、撕裂、抗折、压缩等试验,适合金属、塑胶、橡胶、纺织品、合成化学制品、电线电缆、皮革等行业使用。
 
									 185
 185							    
							 0
 0
							电脑系统龙门拉力试验机用途:本機廣泛應用於薄膜、FPC、膠帶、橡膠、樹脂、塑膠、金屬棒材、金屬管材、金屬板材和金屬異型材及複合材料的力學性能試驗.
 
									 297
 297							    
							 0
 0
							ZY-9900 3000 kN电液伺服压力试验机最大力值3000 kN,精度≤±1%;电动丝杠调整,上下压板370×370 mm、间距330 mm;活塞Φ310 mm、行程50 mm,液压系统40 MPa,三相1.1 kW电机驱动,专用于高强材料压缩试验。
 
									 191
 191							    
							 0
 0
							适用范围: 本拉力试验机适用于金属的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验,亦可用于水泥及混泥土等非金材料的压缩及弯曲试验,是工厂企业单位,商检仲裁,科研单位,大专院校,工程质量监督等部门的理想检测仪器。
 
									 287
 287							    
							 0
 0
							用途:本机广泛应用于薄膜、FPC、胶带、橡胶、树脂、塑胶、金属棒材、金属管材、金属板材和金属异型材及複合材料的力学性能试验.
 
									 279
 279							    
							 0
 0
							本机用途广泛,更换不同夹具可测试各种材料及鞋底、轮胎、橡胶管、三角胶带、塑胶布、塑胶板、包装用薄膜、压克.力、FRP、ABS、EVA、PV等成品、半成品或哑铃状试片之抗拉强度、伸长、撕裂、胶著力、抗拉应力、剥离、剪力、橡胶与金属之黏接力。本仪器之设计符合ISO ﹑ASTM﹑GB﹑JIS﹑EN等标准要求.
 
									 203
 203							    
							 0
 0
							用途:本机广泛应用于薄膜、FPC、胶带、橡胶、树脂、塑胶、金属棒材、金属管材、金属板材和金属异型材及複合材料的力学性能试验.
中冶有色为您提供最新的有色金属力学检测设备优质商品信息,包括品牌,厂家,图片、规格型号、用途、原理、技术参数、性能指标等。
 2025年12月12日 ~ 14日
 2025年12月12日 ~ 14日						 2025年11月28日 ~ 30日
 2025年11月28日 ~ 30日						 2025年11月27日 ~ 29日
 2025年11月27日 ~ 29日						 2025年11月26日 ~ 28日
 2025年11月26日 ~ 28日						 2025年11月21日 ~ 23日
 2025年11月21日 ~ 23日						 
