YK圆
振动筛结构原理
主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过联轴器带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。
 YK系列
圆振动筛为座式安装,筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。筛板有冲孔筛板和橡胶筛板,有单层和双层两种,各类筛板均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。电动机可灵活地选择安装在筛框的左侧或者右侧。如无特殊要求,制造厂按物料运动方向的右侧安装供货.
YK圆振动筛(圆振筛)主要用途:  该系列振动筛是我厂根据用户需要,吸取国内处先进技术研制开发的产品,其筛箱的运动轨迹为圆形,适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。
YK圆振动筛(圆振筛)型号说明:    2 Y K □□  ┬ ┬ ┬ ┬ ┬  │ │ │ │ │  │ │ │ │ └────────── 筛面长度dm │ │ │ │ │ │ │ └───────────- 筛面宽度dm │ │ │ │ │ └───────────── 块偏心振动器 │ │  │ └──────────────- 圆振动 │  └──────────────── 筛面层数(单层不写)
YK系列圆振动筛(圆振筛)技术参数:  
                           | 型号 |              筛面 |              给料粒度 |              处理量 |              振频 |              双振幅 |              电动机 |              每支点动负荷 |              总重 |          
                      | 层数 |              面积 |              倾角 |              筛孔 |              结构 |              型号 |              功率 |              工作时 |              启停机时 |          
                      | YK1430 |              1 |              4.2 |              15 |              3-100 |              冲孔、聚胺酯 |              ≤200 |              18-375 |              970 |              7-10 |              Y160M-6 |              7.5 |              ±800 |              ±6400 |              3612 |          
                      | YK1845 |              1 |              6 |              21-438 |              970 |              Y180L-6 |              15 |              ±1000 |              ±8000 |              4664 |          
                      | YK2050 |              1 |              8.1 |              23-479 |              970 |              Y180L-6 |              15 |              ±1200 |              ±9600 |              5426 |          
                      | YK2445 |              1 |              10.5 |              26-542 |              970 |              Y200L-6 |              18.5 |              ±1200 |              ±9600 |              6232 |          
                      | YK2450 |              1 |              12 |              ≤200 |              31-646 |              970 |              Y200L-6 |              22 |              ±1800 |              ±9600 |              7000 |          
                      | YK2460 |              1 |              14.4 |              ≤200 |              31-646 |              970 |              Y225M-6 |              30 |              ±1800 |              ±14400 |              8490 |          
                      | YK3060 |              1 |              18 |              ≤200 |              39-813 |              980 |              Y225M-6 |              30 |              ±2400 |              ±19200 |              10510 |          
                      | YK3660 |              1 |              21.6 |              ≤200 |              47-976 |              980 |              Y250M-6 |              37 |              ±4000 |              ±32000 |              14900 |          
                      | 2YK1430 |              2 |              4.2 |              ≤200 |              18-375 |              970 |              Y180L-6 |              15 |              ±1200 |              ±9600 |              5500 |          
                      | 2YK1638 |              2 |              6 |              ≤200 |              21-438 |              970 |              Y200L-6 |              18.5 |              ±1600 |              ±12800 |              7000 |          
                      | 2YK1845 |              2 |              8.1 |              ≤200 |              23-479 |              970 |              Y200L-6 |              22 |              ±2000 |              ±16000 |              8300 |          
                      | 2YK2050 |              2 |              10 |              ≤200 |              26-542 |              980 |              Y225M-6 |              30 |              ±2400 |              ±19200 |              9800 |          
                      | 2YK2450 |              2 |              12 |              ≤200 |              31-646 |              980 |              Y225M-6 |              30 |              ±3200 |              ±25600 |              10500 |          
                      | 2YK2460 |              2 |              14.4 |              ≤200 |              31-646 |              980 |              Y225M-6 |              30 |              ±3200 |              ±25600 |              11210 |          
                      | 2YK3060 |              2 |              18 |              ≤200 |              31-646 |              980 |              Y250M-6 |              37 |              ±4400 |              ±35200 |              15800 |          
      
   YK圆振动筛(圆振筛)安装与调试:    该系列振动筛安装时应按设备图纸的要求预埋钢板,要求预埋钢板的上平面位于同一水平面上,安装所需的预埋钢板、底脚螺栓等均由安装部门自备。每台筛机的支承弹簧在安装前应进行选配,保证各个弹簧的高度和刚度基本一致。振动筛出厂后,如超过6个月才安装,则安装前必须将振动器内的轴承拆下清洗,注入新润滑脂(2号
锂基润滑脂)。YK圆振动筛经重新安装后,用手转动偏心轴不得有阻力过大或卡死等现象,否则应及时查清原因加以调整。 振动