被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃EX | 0-*LEL | 0-*VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷CH4 | 0-*VOL | 0-*VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇C2H5OH | 0-*LEL | 0-*VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气H2 | 0-*LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔C2H2 | 0-*LEL | 0-*VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧气O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氯铣氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氢化钠 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮气N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、*VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氢气H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯气CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氢噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列气体请公司 |