 
									 1405
 1405					    | 货号 | 平均粒径 | 纯度 (%) | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 密度(g/cm3) | 晶相 | 颜色 | 
| B-Fe2O3-30N | 30nm | 99.9 | 90 | 0.36 | 5.24 | α相 | 红色 | 
| B-Fe2O3-30N | 30nm | 99.9 | 99 | 0.38 | 5.24 | γ相 | 红色 | 
| B-Fe2O3-1W | 1um | 99.9 | 34 | 1.2 | 5.24 | α相 | 红色 | 
| B-Fe2O3-1W | 1um | 99.9 | 26 | 1.4 | 5.24 | γ相 | 红色 | 
| 以上为公司常规规格,如需其他规格请联系我们 | |||||||
 
				 
				 
                                  
                             
                             
                         
