上海山启YZS系列圆振动筛是一种新型筛分设备,其运动轨迹为圆。圆振筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,铆钉连接装配式机架结构提高了设备使用寿命以及弹簧减震装置减小了对基础的冲击力。圆振动筛型物料筛淌线长,筛分规格多,各档规格筛选清晰,筛分效率高,不易堵塞。
技术参数
型号 | 筛面尺寸 (mm) | 筛面层数 | 最大进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) |
2YZS-1237 | 3700×1200 | 2 | 300 | 25-120 | 11 | 870 | 5-9 |
3YZS-1237 | 3700×1200 | 3 | 300 | 25-120 | 11 | 870 | 5-9 |
2YZS-1548 | 4800×1500 | 2 | 300 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
3YZS-1548 | 4800×1500 | 3 | 300 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
4YZS-1548 | 4800×1500 | 4 | 300 | 30-275 | 18.5 | 870 | 5-9 |
2YZS-1848 | 4800×1800 | 2 | 350 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS-1848 | 4800×1800 | 3 | 350 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
4YZS-1848 | 4800×1800 | 4 | 350 | 56-330 | 22 | 870 | 5-9 |
2YZS-1860 | 6000×1800 | 2 | 350 | 65-586 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS-1860 | 6000×1800 | 3 | 350 | 65-586 | 22 | 870 | 5-9 |
4YZS-1860 | 6000×1800 | 4 | 350 | 85-586 | 22 | 870 | 5-9 |
2YZS-2160 | 6000×2100 | 2 | 350 | 81-720 | 30 | 730 | 5-9 |
3YZS-2160 | 6000×2100 | 3 | 350 | 100-720 | 37 | 730 | 5-9 |
4YZS-2160 | 6000×2100 | 4 | 350 | 100-720 | 45 | 730 | 5-9 |
2YZS-2460 | 6000×2400 | 2 | 350 | 150-850 | 30 | 770 | 5-9 |
3YZS-2460 | 6000×2400 | 3 | 350 | 150-850 | 37 | 770 | 5-9 |
4YZS-2460 | 6000×2400 | 4 | 350 | 150-850 | 37 | 770 | 5-9 |
3YZS-2670 | 7000×2600 | 3 | 350 | 180-980 | 37 | 730 | 5-9 |
2YZS-3060 | 6000×3000 | 2 | 400 | 200-1080 | 45 | 770 | 5-9 |
3YZS-3060 | 6000×3000 | 3 | 400 | 220-1150 | 55 | 770 | 5-9 |
3YZS-3075 | 7500×3000 | 3 | 400 | 220-1200 | 55 | 800 | 5-9 |
圆振筛筛机主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。
采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。筛机侧板采用钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接。振动器安装在筛箱侧板上,一并由电动机通过联轴器带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛振动。