名称 | 规格/明细 | |
设备 | LED显示屏 | 设备配备有LED显示屏,便于现场实施掌握和了解环境质量状况,可以选择单色、双色、三色、全彩,尺寸可定制,边框可选择; 颗粒物防风防雨采样头;可定制丝印; |
颗粒物传感器 | 检测原理:光散射原理;分辨率:0.1ug/m3; 粒径通道:PM2.5、PM10; 检测范围:0~1000ug/m3; | |
环境噪声传感器 | 测量范围:30-130dB; 采样速率:48k/s高速采样; | |
风速、风向传感器 | 风速:量程:0~45m/s;分辨率:0.1m/s; 准确度:±0.3m/s;启动风速:≤0.5m/s; | |
风向:量程:0-360o;分辨率:1℃; 准确度:±3℃;启动风速:≤0.5m/s; | ||
大气温湿度传感器 | 温度:量程:-40~120℃;分辨率:0.1℃; 准确度:±0.3℃; | |
湿度:量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH; 准确度:±2%RH; |