I/O模块 - AXL SE CNT1菲尼克斯
I/O模块 - AXL SE CNT1菲尼克斯你我都知道拥抱不代表亲切可能是害怕被拒绝 不敢直接还是我们在等下一次的机会你我都知道拥抱不代表亲切可能是害怕被拒绝 不敢直接还是我们在等下一次的机会
概述
安装类型 | Smart Element插槽 |
---|
颜色 | 交通灰A RAL 7042 |
---|
净重 | 34.6 g |
---|
污染等级 | 2 (EN60664-1) |
---|
安装位置 | 请参见使用SmartElement的系统 |
---|
返回顶部
接口
名称 | SmartElement接口 |
---|
通道数目 | 1 |
---|
连接方式 | 卡缘连接器 |
---|
传输速度 | See system in which you use the SmartElement |
---|
至准备就绪的起动时间 | < 500 ms (启动电源电压之后(对象003Dhex:WakeUpTime)) |
---|
返回顶部
Axioline电位
名称 | Smart Elements的逻辑电源(USE) |
---|
附加信息 | 使用卡缘连接器 |
---|
名称 | I/O电源(UP) |
---|
电源电压 | 24 VDC (使用卡缘连接器) |
---|
电源电压范围 | 19.2 VDC ... 30 VDC (包括所有公差,包括纹波) |
---|
保护电路 | 电源的电涌保护 请参见使用SmartElement的系统 |
---|
| 极性保护/电源电压 极性保护二极管 |
---|
保护 | 请参见使用SmartElement的系统 |
---|
返回顶部
电隔离
试验区段 | 逻辑电源/24 V电源(I/O) 500 V AC 50 Hz 1 min. |
---|
| 逻辑电源/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |
---|
| 24 V电源(I/O)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |
---|