整机参数 | |
钻孔深度 | 200m |
开孔直径 | 300mm |
终孔直径 | 75mm |
钻杆直径 | 60mm |
钻孔倾角 | 90°~75° |
钻机重量(不含动力) | 1100kg |
三角带 | B950×4 B1700×3 |
主动移动距离 | 300mm |
动力 | 柴油机/电机 20HP/15KW |
立轴 | |
立轴转速 | 64 128 287 557 r/min |
立轴行程 | 450mm |
卷扬机 | |
单绳起重量 | 2400kg |
单绳提升速度 | 0.41 0.82 1.64m/s |
钢丝绳直径 | 13mm |
钢丝绳容量 | 35m |
抱闸直径 | 260mm |
闸带宽度 | 70mm |
泥浆泵 | |
类型 | 卧式单缸双作用 |
排量 | 配柴油机 170L/min 配电机150L/min |
压力 | 3Mpa |
工作压力 | 1.5Mpa |
进水管直径 | 40mm |
出水管直径 | 30mm |
三角带 | B1728mm |
液压泵 | |
规格 | CBT-F-314 |
三角带 | B1100× 1 |