 
									 1103
 1103					    | 货号 | 平均粒径 | 纯度(%) | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 | 
| Brofos-V-W01 | 1um | 99.9 | 23 | 18 | 5.87 | 球形 | 灰黑色 | 
| Brofos-V-W10 | 10um | 99.9 | 7.4 | 32 | 5.87 | 球形 | 灰黑色 | 
| Brofos-V-M300 | 300目 | 99.9 | 3.8 | 46 | 5.87 | 球形 | 灰黑色 | 
| 备注:如用户需求其他粒度规格的产品,公司提供定制化生产 | |||||||
 
				 
				 
                                  
                             
                             
                         
