 
									 1177
 1177					    | 项 目 | 指 标 | |
| 型号 | VK-T25H | VK-T25S | 
| 纳米二氧化钛外观 | 白色粉末状固体 | 白色粉末状固体 | 
| 纳米二氧化钛表面性质 | 亲水 | 亲油 | 
| PH 值 | 6-8 | 6-8 | 
| 晶 形 | 金红石 | 金红石 | 
| 水份 % ≤ (105,2hr干燥失重) | 0.3 | 0.5 | 
| 平均原级粒径,nm | 25±5 | 25±5 | 
| 比表面积,m2/g | 60-90 | 60-90 | 
| 处理前二氧化钛含量,% > | 99.0 | 99.0 | 
| 表面处理剂 | 4%(SiO2处理) 或根据需要多种处理 | 4%(SiO2处理), 或根据需要多种处理 | 
| 灼烧失重(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | 
| 砷(As) ppm | ≤1 | ≤1 | 
| 铅(Pb) ppm | ≤10 | ≤10 | 
| 紫外线屏蔽率(%) | ≥99 | ≥99 | 
 
				 
				 
                                  
                             
                             
                         
