 
									 1217
 1217					    | 项目 | 指标 | |
| 型号 | VK-TA39 | VK-T39 | 
| 外观 | 半透明到白色液体 | 半透明到白色液体 | 
| 晶型 | 锐钛 | 金红石 | 
| PH值 | 6-7 | 6-7 | 
| 平均粒径,nm | 15 | 25 | 
| 二氧化钛含量 % ≥ | 20 | 20 | 
| 分散介质 | PMA | PMA | 
 
				 
				 
                                  
                             
                             
                         
