 
									 577
 577					    | 项目 | 指 标 | |
| 型号 | VK-T40BK | VK-T40SK | 
| 外观 | 白色液体 | 白色液体 | 
| 晶型 | 金红石 | 金红石 | 
| 表面性质 | 水性 | 油性 | 
| PH值 | 6-8 | 6-8 | 
| 平均粒径,nm | 30 | 30 | 
| 二氧化钛含量 % ≥ | 40 | 40 | 
| 汞 , %max | 0.00001 | 0.00001 | 
| 铅 , %max | 0.0004 | 0.0004 | 
| 砷 , %max | 0.0001 | 0.0001 | 
 
				 
				 
                                  
                             
                             
                         
