 
									 1529
 1529					    | 型号 项目 | 规 格 型 号 | ||
| H-1005 | H-2005 | H3005 | |
| 外观 | 白色流动性粉末 | 白色流动性粉末 | 白色流动性粉末 | 
| 主含量≧ | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 
| 熔点°C | 209-212 | 209-212 | 209-212 | 
| 水份%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| 分散剂%≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 
| 有机挥发物% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| 平均粒径D50μm | 10±0.2 | 5±0.2 | 2.3±0.2 | 
 
				 
				 
                                  
                             
                             
                         
