产品规格 | ||||||||||||||||||
尺寸 | 4.7” H × 2.4” W × 1.2” D (118.6 mm H × 61.6 mm W × 31.7 mm D) | |||||||||||||||||
重量 | 7.7 oz. (240 g) | |||||||||||||||||
温度 | -4°F to +122°F / -20°C to +50°C | |||||||||||||||||
湿度 | 5% 到 95% RH(无冷凝) | |||||||||||||||||
电池寿命 | 红外:连续60天 催化:25小时(典型值) | |||||||||||||||||
充电时间 | 4-6小时 | |||||||||||||||||
报警 | 视觉、振动、声音(最小95分贝)低、高、STEL、TWA和OL(超限) | |||||||||||||||||
LED | 4个红色警报灯,黄色灯(按下按钮后激活)红色灯(报警状态下激活)黄色故障通知灯 | |||||||||||||||||
显示屏 | 数字液晶显示器(LCD | |||||||||||||||||
记录 |
25次快速测试 25个事件 25次校准 持续性 1秒数据记录(>2mth 典型容量) |
|||||||||||||||||
测试 | 激活后全功能自检传感器、电池和电路条件 | |||||||||||||||||
防护等级 | IP67 | |||||||||||||||||
认证和许可 | CSA: Class 1 Div 1 Groups A, B, C and D CAN/CSA C22.2 No. 157 & C22.2 No. 152 ANS/UL 913 and ANSI/ISA-S12.13 Part 1 ATEX: CE Sira 14ATEX2013 II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga InMetro: IECEx EXia IIC T4 GA | |||||||||||||||||
保修 | 2年 | |||||||||||||||||
气体 |
硫化氢 CO 可燃 O2 |
0 – 100 PPM 0 – 500 PPM 0 -100%LEL 0 – 30% |
||||||||||||||||
传感器类型 | H2S、CO、O2:接入式电化学电池 可燃气体:接入式红外(IR)或催化燃烧 | |||||||||||||||||
用户选项 |
|
|||||||||||||||||
部件 |
描述 |
|||||||||||||||||
MGC |
带有红外传感器的四种气体监测仪 | |||||||||||||||||
MGC-P |
带有载体催化传感器的四种气体监测仪 | |||||||||||||||||
MGC-DOCK |
四合一校准和快速测试 | |||||||||||||||||
MGC-WMDOCK |
四合一校准和快速测试 | |||||||||||||||||
GCT-IR-LINK |
GCT IR通信模块w/USB电缆 | |||||||||||||||||
MGC-CSK |
MGC密闭空间套装(显示器和气体另售) | |||||||||||||||||
|
关于额外备件、附件和气体,请联系 |