粒径分析&物理特性ParticleSize&PhysicalCharacteristics | ||||||||
TestItems | Unit | V-400 | V-1250 | V-2000 | ||||
粒度分析 | D50 | μm | 17.19 | 9.65 | 6.15 | |||
D90 | μm | 37.85 | 20.17 | 13.01 | ||||
D97 | μm | 48.02 | 24.27 | 16.29 | ||||
45umON | % | 8 | 0 | 0 | ||||
75umON | % | 0 | 0 | 0 | ||||
比表面积 | m2/g | 0.33 | 1.01 | 1.27 | ||||
吸油量 | g/100g | 23 | 29 | 33 | ||||
PH | 20%浓度 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||
电导率 | us/cm | 58.2 | 55.7 | 61.9 | ||||
白度 | R457nm | 93 | 93.5 | 93.1 | ||||
比重 | g/cm3 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||
莫氏硬度 | -- | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
水分 | % | 0.11 | 0.13 | 0.12 | ||||
上述参数均为特定产品的实测值,可根据客户要求指定生产和做表面处理。 |