名称/参数/规格 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
干燥箱内尺寸(mm) | φ600x976 | φ1000x1527 | φ1400x2054 | 1500x1400x1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135x810x1020 | 1693x1190x1500 | 2386x1675x1920 | 1513x1924x2060 |
烘架层数 | 4 | 6 | 8 | 8 |
层间距离(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 310x600x45 | 640x460x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
烘盘数 | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘架管内使用压力(MPa) | ≤0.784(8kg/cm2) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度 (。C) | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 |
箱内空间真空度(MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1MPa,加热温度110时,水的汽化率(kg/m2.h) |
7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号、功率(kW) | 2x15A 2kW | 2x30A 3kW | 2x-70A 5.5kW | 2x-70A 5.5kW |
不用冷凝器时,真空泵型号、功率(kW) | JZJS-70 7kW | JZJS-70 7kW | JZJS-70 7kW | JZJS-70 7kW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 800 | 1400 | 2100 |