[以筛箱宽长尺寸(分米)分型号] | |||||||||
型号 | 层数 | 有效面积 (平方米) | 筛孔尺寸毫米 | 入料粒度毫米 | 生产能力立方米/时 | 振频 次/分 | 振幅 毫米 | 功率千瓦 | 外形尺寸(毫米) 长x宽x高 |
ZSG-1020 | 1-2 | 2 | 单、双上25-150 双下6-50 | ≤300 | 200 | 1000 | 6-8 | (1.5)x2 | 2000x1580x1658(2114) |
ZSG-1030 | 3 | 250 | (2.2)x2 | 3000x1580x2000(2456) | |||||
ZSG-1530 | 4.5 | 350 | 3.7x2 | 3000x2080x2000(2456) | |||||
ZSG-1540 | 6 | 单、双上25-200 双下6-50 | ≤400 | 450 | 4000x2080x2268(2744) | ||||
ZSG-1735 | 6 | 400 | 3500x2280x2134(2590) | ||||||
ZSG-1745 | 7.7 | 500 | 5.5x2 | 4500x2320x2402(2878) | |||||
ZSG-2040 | 8 | 580 | 4000x2660x2268(2744) | ||||||
ZSG-2050 | 10 | 700 | 5000x2660x2536(3012) | ||||||
括号内数据为双层筛数据 |