品牌 | 德高 |
---|---|
类型 | 卧式珠(砂)磨机 |
系列 | ZM |
容积 | 20L |
ZM系列 | ZM5 | ZM15 | ZM20 | ZM30 | ZM50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
研磨腔体积(L) | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||
主电机功率(kW) | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
搅拌轴转速(r/min) | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | ||
可调物料流量(L/min) | 0~2 | 0~2 | 0~10 | 0~10 | 0~60 | ||
冷却水消耗量(t/h) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | ||
预计产量(kg/h) | 12~120 | 30~300 | 40~400 | 50~600 | 100~1000 | ||
长度(mm) | 1250 | 1560 | 1600 | 1860 | 2100 | ||
宽度(mm) | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | ||
高度(mm) | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 | ||
净重(kg) | 700 | 800 | 980 | 1100 | 1300 | ||
防爆类型 | 防爆 / 不防爆 | ||||||
密封类型 | 单机封 / 双机封 | ||||||
研磨内筒材质 | 不锈钢 / 耐磨钢 / 模具钢 / 钨刚 / 陶瓷 / 聚氨酯(PU) | ||||||
分散盘材质 | 不锈钢 / 耐磨钢 / 模具钢 / 钨刚 / 陶瓷 / 聚氨酯(PU) | ||||||
物料泵种类 | 隔膜泵 / 齿轮泵 / 螺杆泵 | ||||||
主机调速方式 | 变频调速 / 固定转速 |
油漆/涂料 |
填料 研发 面漆 透明涂层 实验室 汽车漆 木漆 路标油漆 船舶油漆 阴极涂层 建筑油漆 分散涂料 线圈涂层 其他 |
印刷油墨 |
热固油墨 喷墨 单张纸 凹版印刷油墨 研发 实验室 丝网印刷油墨 冷固油墨 柔版印刷油墨 其他 |
---|---|---|---|
农业化学 |
肥料 悬浮剂(SC) 研发 农药 实验室 其他 |
颜料/染料 |
研发 实验室 二氧化钛 颜料生产 其他 |
陶瓷/玻璃 |
实验室 陶瓷颜料 技术陶瓷 餐具/洁具 研发 其他 |
矿石/矿物/金属 |
研发 石墨 碳酸钙 实验室 滑石 其他 |
生命科学 |
实验室 生物技术 化妆品/个人卫生 制药 研发 其他 |
食品 |
实验室 研发 可可浆 其他 |