整机参数 | |
钻孔深度 | 200m |
开孔直径 | φ75-φ300mm |
终孔直径 | 75mm |
主动钻杆 | 53/59*4200mm |
钻杆直径 | φ50、φ60mm |
钻孔倾角 | 90°~75° |
配套动力(柴油机) | 16.2KW 2200r/min |
结构重量/尺寸 | 3000kg3800*1950*2700 |
立轴 | |
立轴转速 | 64、128、287、557r/min |
立轴行程 | 450mm |
卷扬机 | |
单绳提升力 | 24kN |
单绳提升速度 | 0.12、0.22、0.49、0.95m/s |
卷筒直径 | φ140mm |
钢丝绳直径 | φ13mm |
钢丝绳容量 | 35m |
钻塔 | |
额定负荷 | 5t |
有效高度 | 6m |
塔腿规格 | φ89mm |
泥浆泵 | |
型号 | BW160 |
流量 | 160L/min |
压力 | 1.3Mpa |
往复次数 | 165次/min |
吸水管直径 | φ51mm*4.5m |
出水高压管直径 | φ32mm*6m |